水气多用途软管Water Air HOSE 300-WAH300-canalhose【品牌:CANALHOSE】
水气多用途软管Water Air HOSE 300
WAH300
应用
专业用于工业设备如蓝宝石炉、变流器、模温机等冷却系统输送热水,以及热空气,氧气乙炔气体或其他惰性气体,稀酸碱溶液等
内胶
德国Byear 三元乙丙橡胶 EPDM
增强层
高强度聚脂纤维线
外胶
德国Byear 三元乙丙橡胶 EPDM,耐腐蚀,耐臭氧,耐候.
工作温度
-20°C + 100°C
标准
ISO 2398 ISO3821 ISO1403,符合SGS ROHS指令
备注:常规颜色为黑色或者红色,也可依据您的要求定制其他颜色及长度。
型号 |
内径 (英寸&MM) |
外径 (mm) |
最小弯曲半径 (mm) |
重 量 (KG/M) |
工作压力 (PSI & KG) |
包装长度 (米/卷) |
||
CHWAH-03 | 3/16” | 4.8 | 11.5±0.5 | 41 | 0.14 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-04 | 1/4” | 6.4 | 13.0±0.5 | 55 | 0.18 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-05 | 5/16 ” | 7.9 | 15.0±0.5 | 68 | 0.23 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-06 | 3/8 ” | 9.5 | 17.0±0.5 | 82 | 0.26 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-08 | 1/2” | 12.7 | 21.0±0.5 | 110 | 0.38 | 300 | 20 | 100 |
CHWAH-10 | 5/8” | 15.9 | 25.0±0.5 | 137 | 0.5 | 300 | 20 | 50 |
CHWAH-12 | 3/4” | 19.05 | 29.0±0.5 | 190 | 0.6 | 300 | 20 | 50 |
CHWAH-16 | 1” | 25.4 | 37.0±0.5 | 250 | 0.95 | 300 | 20 | 50 |
CHWAH-20 | 1-1/4” | 31.8 | 45.0±0.5 | 313 | 1.3 | 150 | 10 | 50 |
CHWAH-24 | 1-1/2” | 38.1 | 51.0±1.0 | 381 | 1.7 | 150 | 10 | 50 |
CHWAH-32 | 2” | 50.8 | 65.0±1.0 | 510 | 2.2 | 150 | 10 | 20 |
备注:常规颜色为黑色或者红色,也可依据您的要求定制其他颜色及长度。