应用范围: | 医药、啤酒、食品、乳制品、酿造、饮料、水处理、化工等行业。 |
标准: | DIN,3A,SMS,ISO,IDF。 |
材质: | 304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、衬四氟。 |
表面处理: | 机械抛光粗糙度最高可以达到0.4μm,也可根据客户需求,采用电解抛光的方式可达0.2μm |
连接形式: | 快速安装、螺纹、焊接。 |
尺寸: | DN10-DN200 |
1.数控精加工而成: | 采用不锈钢材料数控精车而成,耐酸碱、耐腐蚀,表面粗糙度最高可达0.20.2μm。 |
2.防漏,防脱: | 管芯安全槽设计,能防止胶管脱落和流体泄露,而且耐高压,使用更安全更放心。 |
3.节省清洗时间: | 尾芯喇叭口圆滑过渡,使得不易积留液体,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间。 |
4.安全、寿命长: | 独特的设计使内管不易切断,因而安全并且寿命长。 |
产品型号 CODE |
材质 M |
口径 in |
配套软管尺寸 mm |
卡盘外径 mm |
卡盘内径 mm |
CHTC013 | SS304/SS316L | 1/2" | 13 | 25.2 | 9.4 |
CHTC019 | SS304/SS316L | 3/4" | 19 | 25.2 | 15.75 |
CHTC025 | SS304/SS316L | 1" | 25 | 50.5 | 22.2 |
CHTC032 | SS304/SS316L | 1-1/4" | 32 | 50.5 | 28.4 |
CHTC038 | SS304/SS316L | 1-1/2" | 38 | 50.5 | 34.8 |
CHTC050 | SS304/SS316L | 2" | 50 | 64.0 | 47.5 |
CHTC063 | SS304/SS316L | 2-1/2" | 63 | 77.5 | 60.2 |
CHTC076 | SS304/SS316L | 3" | 76 | 91.0 | 72.9 |
CHTC102 | SS304/SS316L | 4" | 102 | 119.0 | 97.38 |
CHTC152 | SS304/SS316L | 6" | 152 | 166.8 | 146.86 |
CHTC203 | SS304/SS316L | 8" | 203 | 217.7 | 197.66 |
CHTC254 | SS304/SS316L | 10" | 254 | 268.5 | 247.2 |
CHTC305 | SS304/SS316L | 12" | 305 | 319.3 | 298 |
可根据设备的工况要求设计最合理的连接方案,也可以根据用户来图、来样加工定做非标产品。 |