应用范围: | 医药、啤酒、食品、乳制品、酿造、饮料、水处理、化工等行业。 |
标准: | DIN,3A,SMS,ISO,IDF。 |
材质: | 304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、衬四氟。 |
表面处理: | 机械抛光粗糙度最高可以达到0.4μm,也可根据客户需求,采用电解抛光的方式可达0.2μm |
连接形式: | 快速安装、螺纹、焊接。 |
尺寸: | DN10-DN200 |
1.数控精加工而成: |
采用不锈钢材料数控精车而成,耐酸碱、耐腐蚀,表面粗糙度最高可达0.20.2μm。 |
2.节省清洗时间: | 端口圆滑过渡,使得不易积留液体,所以无需进行分解清洗,大大缩短了清洗时间。 |
3.安全、寿命长: | 独特的设计使内管不易切断,因而安全并且寿命长。 |
产品型号 CODE |
材质 M |
口径 in |
外螺纹尺寸 R |
卡盘外径 mm |
CHTCMR013 | SS304/SS316L | 1/2" | R1/2” | 25.2 |
CHTCMR019 | SS304/SS316L | 3/4" | R3/4” | 25.2 |
CHTCMR025 | SS304/SS316L | 1" | R1” | 50.5 |
CHTCMR032 | SS304/SS316L | 1-1/4" | R1-1/4” | 50.5 |
CHTCMR038 | SS304/SS316L | 1-1/2" | R1-1/2” | 50.5 |
CHTCMR050 | SS304/SS316L | 2" | R2” | 64.0 |
CHTCMR063 | SS304/SS316L | 2-1/2" | R2-1/2” | 77.5 |
CHTCMR076 | SS304/SS316L | 3" | R3” | 91.0 |
CHTCMR102 | SS304/SS316L | 4" | R4” | 119.0 |
CHTCMR152 | SS304/SS316L | 6" | R6” | 166.8 |
CHTCMR203 | SS304/SS316L | 8" | R8” | 217.7 |
CHTCMR254 | SS304/SS316L | 10" | R10” | 268.5 |
CHTCMR305 | SS304/SS316L | 12" | R12” | 319.3 |
可根据设备的工况要求设计最合理的连接方案,也可以根据用户来图、来样加工定做非标产品。 |